| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Marine Turbo |
| সাক্ষ্যদান: | ISO; CCS |
| মডেল নম্বার: | NA70 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স, কাঠের কেস বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময়: | 1 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 পিসি / মাস |
| মডেল: | NA70 | পণ্যের নাম: | টার্বো অগ্রভাগ রিং, অগ্রভাগ রিং সমাবেশ |
|---|---|---|---|
| অংশ নং: | 513.001 | টাইপ: | ম্যান এক্সস্ট গ্যাস টার্বোচার্জার |
| ইঞ্জিনের ধরন: | ডিজেল, জৈব জ্বালানী এবং গ্যাস ইঞ্জিন | টারবাইনের ধরন: | অক্ষীয় প্রবাহ |
| ভারবহন নকশা: | ইনবোর্ড প্লেইন বিয়ারিং ডিজাইন | গুণমান: | উচ্চ কর্মক্ষমতা, শীর্ষ এবং উচ্চ স্তরের, গ্যারান্টিযুক্ত |
| আবেদন: | সামুদ্রিক ইঞ্জিন, পাওয়ার ইঞ্জিন এবং শিল্প ইঞ্জিন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | NA70 টার্বোচার্জার নজল রিং,এক্সিয়াল ফ্লো টার্বোচার্জার নজল রিং,NA70 আফটারমার্কেট টার্বোচার্জার কিটস |
||
| ম্যান এক্সস্ট গ্যাস টার্বোচার্জার | এনএ সিরিজ |
| NA34/T | |
| NA34/S | |
| NA40/T | |
| TNA40/S | |
| NA48/T | |
| NA48/S | |
| NA57/N | |
| NA57/M | |
| NA57/T7 | |
| NA57/T8 | |
| NA57/T9 | |
| NA70/T7 | |
| NA70/T9 |
![]()
টারবাইন ইঞ্জিন নিষ্কাশন গ্যাস দ্বারা চালিত হয়, যা গ্যাস ইনলেট আবরণের মাধ্যমে প্রবেশ করে।গ্যাসটি অগ্রভাগের রিংয়ের মাধ্যমে প্রসারিত হয় যেখানে গ্যাসের চাপ শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।এই উচ্চ বেগের গ্যাসটি টারবাইন ব্লেডের দিকে পরিচালিত হয় যেখানে এটি টারবাইন চাকা চালায় এবং এইভাবে কম্প্রেসারটি উচ্চ গতিতে (10 -15000 rpm)।নিষ্কাশন গ্যাস তারপর আউটলেট আবরণ মাধ্যমে নিষ্কাশন আপটেকে যায়.
অগ্রভাগের রিংটিকে অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপ সহ্য করতে হবে, তাই এটির উপাদান নির্বাচনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
টার্বোচার্জার অগ্রভাগের রিং সাধারণত ক্রীপ-প্রতিরোধী ক্রোমিয়াম নিকেল খাদ, তাপ প্রতিরোধী মলি-ক্রোম নিকেল স্টিল বা নিমোনিক অ্যালয় থেকে তৈরি করা হয়।